Descrizione
Motore Ciclo | Bicilindrico 4 Tempi |
Marca Tipo Motore | VOGE KE500 |
Raffreddamento | Liquido |
Cilindrata | 471cc |
Potenza Max | 34,5 kW (47 CV) a 8.500 giri/min |
Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOHC) – 4 valvole |
Cambio | 6 marce |
Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
Sospensione Anteriore | Forcella KAYABA upside-down ø 41 mm |
Sospensione Posteriore | Ammortizzatore singolo a precarico regolabile |
Freni |
NISSIN ant. Doppio disco ø 298 mm con pinza a 2 pistoncini |
Pneumatici | Metzeler Tourance ant. 110/80 R19 post. 150/70 R17 |
Dimensione | 2.160 x 845 x 1.380 mm |
Interasse a carico | 1.477 mm |
Altezza Sella | 830 mm |
Massa a vuoto | 194 kg |
Serbatoio Carburante | 16,5 litri |
Velocità Max | 160 km/h |
Consumo | 26 km/l (Secondo ciclo WMTC) |
Emissioni | EURO 5 (CO2 89 g/km) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.