Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore
Motore Ciclo | Bicilindrico 4 Tempi |
Marca Tipo Motore | VOGE KE500 |
Raffreddamento | Liquido |
Cilindrata | 471cc |
Potenza Max | 34,5 kW (47 CV) a 8.500 giri/min |
Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOHC) – 4 valvole |
Cambio | 6 marce |
Ciclistica
Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
Sospensione Anteriore | Forcella upside-down ø 41 mm |
Sospensione Posteriore | Ammortizzatore singolo a precarico regolabile |
Freni | NISSIN ant. doppio disco ø 298 mm post. disco ø 240 mm sistema con ABS a doppio canale |
Pneumatici | Pirelli Angel GT Ant. 120/70 ZR17 M/C Post. 160/60 ZR17 M/C |
Dimensioni
Dimensione | 2.100 x 820 x 1.170 mm |
Interasse a carico | 1.450 mm |
Altezza Sella | 810 mm |
Massa a vuoto | 185 Kg |
Serbatoio Carburante | 19 litri |
Prestazioni
Velocità Max | 160 km/h |
Consumo | 24 km/l (Secondo ciclo WMTC) |
Emissioni | EURO 5 (CO2 95 g/km) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.